Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
La liste de tous les sondages: | |
|
Nom de sondage↑ | Pop. | Voix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constitution Party (United States) | 50% | 763 | |||||
Constitution Party - founded as the U.S. Taxpayers' Party. | |||||||
Democratic Party (United States) | 53% | 2273 | |||||
Democratic Party - one of two major contemporary political parties in the United States. | |||||||
Green Party of the United States | 53% | 2024 | |||||
Green Party of the United States (GPUS) - national US-American political party founded in 1991. | |||||||
Libertarian Party (United States) | 54% | 1725 | |||||
Libertarian Party (LP) - third largest and fastest growing political party in the United States. | |||||||
Republican Party (United States) | 46% | 2816 | |||||
Republican Party (Grand Old Party, GOP) - one of the two major contemporary political parties in the United States. | |||||||
Socialist Party USA | 45% | 98 | |||||
Socialist Party USA (SPUSA) - multi-tendency democratic-socialist party in the United States. | |||||||
Tea Party | 45% | 1341 | |||||
The Tea Party movement |
Documents: 1 - 7 de la fin 7 | << | précédent | suivant | >> |
|